Description
| largeur | cm | 76 |
| profondeur | cm | 79 |
| hauteur | cm | 128 |
| puissance au foyer | kW | 17,6 |
| puissance utile à l’eau | kW | 4,7/16,2 |
| rendement | % | 91,8 |
| consommation combustible | kg/h | 1,1/3,7 |
| capacité réservoir | kg | 60 |
| autonomie | h | 16/55 |
| contenu d’eau | l | 65 |
| Ø sortie fumée | cm | 10 |
| Ø prise d’air | cm | 5 |
| poids total | kg | 350 |
| vol. chauffant | m³ | 420 |


